Deep Groove Ball Bearing  
 
Water Pump Bearing  
 
Anqular Contact Ball Bearing  
 
Angular Contact Ball Bearing Double Row  
 
Spherical Plain Bearings  
 
Needle Roller Bearing  
Bearing NO. Principal Dimensions Basic load ratings Speed ratings Mass Equivalent to old NO. 
d D B rmin Dynamic C Static Co Grease Oil
mm kN r/min kg
3200A-2Z 10 30 14 0.6 7410 4300 16000 0.051
3201A-2Z 12 32 15.9 0.6 10100 5600 15000 0.058
3202A-2Z 15 35 15.9 0.6 11200 6800 12000 0.066
3203A-2Z 17 40 17.5 0.6 14000 8650 10000 0.096
3204A-2Z 20 47 20.6 1 18600 12000 9000 0.16
3205A-2Z 25 52 20.6 1 20300 14000 8000 0.18
3206A-2Z 30 62 23.8 1 28100 20000 7000 0.29
3302A-2Z 15 40 19 1 15100 9150 10000 0.13
3303A-2Z 17 47 22.2 1 21200 12500 9500 0.18
3304A-2Z 20 52 22.2 1.1 22100 14300 8500 0.22
3305A-2Z 25 62 25.4 1.1 31200 20800 7500 0.35
3306A-2Z 30 72 30.2 1.1 41000 28500 6300 0.53
3307A-2Z 35 80 34.9 1.5 48800 34000 5600 0.73
3308A-2Z 40 90 36.5 1.5 59200 43000 5000 0.95

 
Corrugating Parts  Inc.  9289 Evergreen Blvd. N. W. Coon Rapids MN, 55433
 Phone 763-259-0563 Fax 763-259-0560 E-mail info@corrugatingparts.com