Deep Groove Ball Bearing  
 
Water Pump Bearing  
 
Anqular Contact Ball Bearing  
 
Anaular Contact Ball Bearing Double Row  
 
Spherical Plain Bearings  
 
Needle Roller Bearing  
Bearing NO. Principal Dimensions Basic load ratings Speed ratings Mass Equivalent to old NO. 
d D B rmin Dynamic C Static Co Grease Oil
mm kN r/min kg
6000-Z 10 26 8 0.3 4.56 1.95 23000 28000 0.019000 60100
6000-2Z 10 26 8 0.3 4.56 1.95 23000   0.019000 80100
6001-Z 12 28 8 0.3 5.10 2.23 21000 26000 0.021000 60101
6001-2Z 12 28 8 0.3 5.10 2.23 21000   0.021000 80101
6002-Z 15 32 9 0.3 5.59 2.51 18000 23000 0.026000 60102
6002-2Z 15 32 9 0.3 5.59 2.51 18000   0.026000 80102
6003-Z 17 35 10 0.3 7.23 4.3 17000 21500 0.036000 60103
6003-2Z 17 35 10 0.3 7.23 4.3 17000   0.036000 80103
6004-Z 20 42 12 0.6 9.37 5.8 15000 18000 0.070000 60104
6004-2Z 20 42 12 0.6 9.37 5.8 15000   0.070000 80104
6005-Z 25 47 12 0.6 10.06 6.45 13000 16000 0.075000 60105
6005-2Z 25 47 12 0.6 10.06 6.45 13000   0.075000 80105
6006-Z 30 55 13 1 13.02 6.91 11000 14000 0.115000 60106
6006-2Z 30 55 13 1 13.02 6.91 11000   0.115000 80106
6200-Z 10 30 9 0.6 5.98 3.38 21000 26000 0.030000 60200
6200-2Z 10 30 9 0.6 5.98 3.38 21000   0.030000 80200
6201-Z 12 32 10 0.6 6.8 3.9 20000 25000 0.038000 60201
6201-2Z 12 32 10 0.6 6.8 3.9 20000   0.038000 80201
6202-Z 15 35 11 0.6 7.61 4.5 18000 22000 0.046000 60202
6202-2Z 15 35 11 0.6 7.61 4.5 18000   0.046000 80202
6203-Z 17 40 12 0.6 9.60 5.8 16000 20000 0.071000 60203
6203-2Z 17 40 12 0.6 9.60 5.8 16000   0.071000 80203
6204-Z 20 47 14 1 12.81 8 14000 17000 0.107000 60204
6204-2Z 20 47 14 1 12.81 8 14000   0.107000 80204
6205-Z 25 52 15 1 14.04 9 12000 15000 0.130000 60205
6205-2Z 25 52 15 1 14.04 9 12000   0.130000 80205
6206-Z 30 62 16 1 19.44 10.04 10000 13000 0.210000 60206
6206-2Z 30 62 16 1 19.44 10.04 10000   0.210000 80206
6300-Z 10 35 11 0.6 8.10 4.89 18000 24000 0.050000 60300
6300-2Z 10 35 11 0.6 8.10 4.89 18000   0.050000 80300
6301-Z 12 37 12 1 9.71 6.04 17000 22000 0.060000 60301
6301-2Z 12 37 12 1 9.71 6.04 17000   0.060000 80301
6302-Z 15 42 13 1 11.35 7.05 16000 20000 0.080000 60302
6302-2Z 15 42 13 1 11.35 7.05 16000   0.080000 80302
6303-Z 17 47 14 1 13.91 8.05 14000 18000 0.113000 60303
6303-2Z 17 47 14 1 13.91 8.05 14000   0.113000 80303
6304-Z 20 52 15 1.1 15.99 10.1 13000 16000 0.150000 60304
6304-2Z 20 52 15 1.1 15.99 10.1 13000   0.150000 80304
6305-Z 25 62 17 1.1 22.36 11.40 11000 13000 0.230000 60305
6305-2Z 25 62 17 1.1 22.36 11.40 11000   0.230000 80305
Notes:"-Z" means the bearing with shield on one side.
      "-2Z" means the bearing with shields on both side.

 

 

Corrugating Parts 9289 Evergreen Blvd. N. W. Coon Rapids MN, 55433
 Phone 763-259-0563 Fax 763-259-0560 E-mail mailto:corrugatingparts@aol.com